广东省季度生产总值
2014年2季度广东省生产总值
按现行价格计算(亿元) | 比上年同期增长% | ||||
当 季 | 累 计 | 当 季 | 累 计 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 9 | 10 |
17242.18 | 30879.09 | 7.8 | 7.5 | ||
683.43 | 1311.78 | 3.0 | 2.7 | ||
683.43 | 1311.78 | 3.0 | 2.7 | ||
8644.21 | 14914.04 | 7.6 | 7.4 | ||
8170.12 | 13985.34 | 7.8 | 7.6 | ||
474.09 | 928.70 | 3.7 | 3.9 | ||
7914.54 | 14653.27 | 8.4 | 8.1 | ||
674.73 | 1236.84 | 8.5 | 9.1 | ||
1982.84 | 3570.02 | 8.2 | 7.9 | ||
317.82 | 678.20 | 3.2 | 2.7 | ||
762.20 | 1772.63 | 10.0 | 10.6 | ||
1184.35 | 1942.59 | 3.3 | 3.9 | ||
1573.62 | 2837.14 | 9.7 | 9.2 | ||
1418.98 | 2615.85 | 11.3 | 9.2 |
相关链接: