广东省季度生产总值
2014年3季度广东省生产总值
按现行价格计算(亿元) | 比上年同期增长(%) | ||||
当季 | 累计 | 当季 | 累计 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 9 | 10 |
地区生产总值 | 17251.27 | 48130.36 | 7.7 | 7.6 | |
第一产业 | 952.01 | 2263.79 | 3.2 | 2.9 | |
农林牧渔业 | 952.01 | 2263.79 | 3.2 | 2.9 | |
第二产业 | 7987.91 | 22901.95 | 7.8 | 7.5 | |
工业 | 7461.28 | 21446.62 | 8 | 7.7 | |
建筑业 | 526.63 | 1455.33 | 4.5 | 4.1 | |
第三产业 | 8311.35 | 22964.62 | 7.9 | 8 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 827.83 | 2064.67 | 13.8 | 10.9 | |
批发和零售业 | 1996.07 | 5566.09 | 10 | 8.7 | |
住宿和餐饮业 | 368.91 | 1047.11 | 3.6 | 3 | |
金融业 | 1013.54 | 2786.17 | 8.8 | 10 | |
房地产业 | 1152.58 | 3095.17 | 3.1 | 3.6 | |
营利性服务业 | 1498.19 | 4335.33 | 9.2 | 9.2 | |
非营利性服务业 | 1454.23 | 4070.08 | 4.8 | 7.5 |
相关链接: