广东省季度生产总值
2014年4季度广东省生产总值
单位:亿元 | |||||||
当 季 | 累 计 | ||||||
本年 | 上年 | 同比增长(%) | 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||
地区生产总值 | 1 | 19661.88 | 18003.26 | 8.2 | 67792.24 | 62474.79 | 7.8 |
农林牧渔业 | 2 | 978.63 | 912.64 | 4.1 | 3242.42 | 3047.51 | 3.3 |
#农、林、牧、渔服务业 | 3 | 75.75 | 70.38 | 5.1 | |||
工业 | 4 | 7640.93 | 6829.07 | 8.0 | 29087.55 | 26894.54 | 7.8 |
#开采辅助活动 | 5 | 15.57 | 14.60 | 7.8 | |||
#金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 49.93 | 46.82 | 7.8 | |||
建筑业 | 7 | 868.39 | 793.63 | 8.2 | 2323.72 | 2161.10 | 5.4 |
批发和零售业 | 8 | 2481.38 | 2293.74 | 7.6 | 8047.47 | 7323.55 | 8.4 |
批发业 | 9 | 1288.29 | 1180.37 | 8.7 | 4682.52 | 4195.74 | 10.1 |
零售业 | 10 | 1193.09 | 1113.37 | 6.4 | 3364.95 | 3127.81 | 6.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11 | 598.44 | 570.66 | 6.9 | 2663.11 | 2450.51 | 9.7 |
住宿和餐饮业 | 12 | 295.13 | 276.67 | 3.7 | 1342.24 | 1257.44 | 3.2 |
住宿业 | 13 | 61.35 | 58.78 | 4.5 | 287.00 | 273.06 | 4.0 |
餐饮业 | 14 | 233.78 | 217.89 | 3.4 | 1055.24 | 984.38 | 3.0 |
金融业 | 15 | 1938.31 | 1642.54 | 16.9 | 4724.48 | 4122.81 | 12.5 |
房地产业 | 16 | 1320.78 | 1267.78 | 6.4 | 4415.95 | 4207.46 | 4.6 |
房地产业(K门类) | 17 | 684.02 | 671.14 | 7.2 | 2630.59 | 2540.46 | 4.3 |
自有房地产经营活动 | 18 | 636.76 | 596.64 | 5.0 | 1785.36 | 1667.00 | 5.0 |
其他服务业 | 19 | 3539.89 | 3416.53 | 8.1 | 11945.30 | 11009.87 | 8.3 |
营利性服务业 | 20 | 1406.65 | 1405.03 | 12.6 | 5741.98 | 5308.43 | 10.2 |
非营利性服务业 | 21 | 2133.24 | 2011.50 | 3.7 | 6203.32 | 5701.44 | 6.3 |
第一产业 | 22 | 3166.67 | 2977.13 | 3.3 | |||
第二产业 | 23 | 31345.77 | 28994.22 | 7.7 | |||
第三产业 | 24 | 33279.80 | 30503.44 | 8.2 | |||
注:三次产业分类按照《三次产业划分规定》(国统字[2012]108号)执行。 |
相关链接: