广东省季度生产总值

 

2017年4季度广东省生产总值

 
            单位:亿元
           
本年 上年 同比增长(%) 本年 上年 同比增长(%)
地区生产总值 1 25063.85 22840.24 7.4 89879.23 80854.91 7.5
  农林牧渔业 2 1178.60 1132.69 4.1 3886.95 3781.83 3.6
  工业 4 9965.71 9178.19 7.3 35881.99 32650.89 7.0
    #开采辅助活动 5 4.13 3.80 7.4 14.85 13.51 6.7
    #金属制品、机械和设备修理业 6 24.28 22.36 7.3 87.41 79.54 7.0
  建筑业  7 1040.21 933.60 3.1 2818.82 2551.82 2.9
  批发和零售业 8 2523.53 2346.17 5.6 8979.47 8382.48 5.4
    批发业 9 1276.86 1216.69 3.1 4589.71 4269.37 5.8
    零售业 10 1246.67 1129.48 8.3 4389.76 4113.11 5.0
  交通运输、仓储和邮政业 11 1046.34 972.03 6.0 3581.15 3209.72 9.2
  住宿和餐饮业 12 444.70 425.67 2.8 1639.92 1569.37 2.2
    住宿业 13 87.46 83.74 4.7 324.34 310.03 2.9
    餐饮业 14 357.24 341.93 2.3 1315.58 1259.34 2.0
  金融业 15 1780.91 1580.40 9.4 6850.70 6127.05 8.8
  房地产业 16 1998.25 1751.50 5.4 7327.91 6229.50 4.8
    房地产业(K门类) 17 1236.90 1082.70 5.7 4655.16 3859.41 4.6
    自有房地产经营活动 18 761.35 668.80 5.0 2672.75 2370.09 5.0
  其他服务业 19 5085.60 4519.99 10.7 18912.32 16352.25 12.1
    营利性服务业 20 2435.44 2006.51 24.2 9072.43 7605.72 18.1
    非营利性服务业 21 2650.16 2513.48 0.3 9839.89 8746.53 6.9
  第一产业 22 1149.24 1105.72 3.7 3792.40 3694.37 3.5
  第二产业 23 10977.51 10085.63 6.9 38598.55 35109.66 6.7
  第三产业 24 12937.10 11648.89 8.1 47488.28 42050.88 8.6
注:1.三次产业分类按照《三次产业划分规定》(国统字[2012]108号)执行;2.从2017年3季度起,包含R&D支出计入GDP部分。




 

相关链接: