广东省季度生产总值
2018年1-4季度广东省生产总值
当 季 | 累 计 | |||||
本年 | 上年 | 增长(%) | 本年 | 上年 | 增长(%) | |
地区生产总值 | 26642.55 | 24746.12 | 6.6 | 97277.77 | 89705.23 | 6.8 |
农林牧渔业 | 1252.28 | 1153.53 | 4.5 | 3943.49 | 3712.71 | 4.3 |
工业 | 10453.61 | 9690.66 | 6.4 | 37588.13 | 35291.83 | 5.9 |
建筑业 | 1176.26 | 1040.21 | 3.9 | 3216.28 | 2818.82 | 5.3 |
批发和零售业 | 2707.21 | 2525.35 | 4.0 | 9672.23 | 8976.59 | 4.5 |
批发业 | 1361.05 | 1276.76 | 4.4 | 4862.93 | 4550.81 | 4.7 |
零售业 | 1346.16 | 1248.59 | 3.6 | 4809.30 | 4425.78 | 4.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1123.17 | 1025.86 | 9.1 | 3855.78 | 3580.94 | 7.5 |
住宿和餐饮业 | 471.18 | 445.64 | 2.1 | 1740.73 | 1646.85 | 2.7 |
住宿业 | 88.39 | 86.02 | -0.5 | 331.39 | 317.83 | 2.0 |
餐饮业 | 382.79 | 359.62 | 2.7 | 1409.34 | 1329.02 | 2.9 |
金融业 | 1739.36 | 1756.56 | 5.5 | 7296.98 | 6853.01 | 6.3 |
房地产业 | 2041.64 | 1983.49 | 3.2 | 8022.41 | 7635.96 | 3.3 |
房地产业(K门类) | 1252.18 | 1260.54 | 2.4 | 4882.76 | 4744.14 | 2.1 |
自有房地产经营活动 | 789.46 | 722.95 | 5.0 | 3139.65 | 2891.82 | 5.0 |
其他服务业 | 5677.84 | 5124.82 | 10.7 | 21941.74 | 19188.52 | 12.0 |
营利性服务业 | 2851.68 | 2451.33 | 14.7 | 10754.47 | 9131.63 | 15.8 |
非营利性服务业 | 2826.16 | 2673.49 | 7.4 | 11187.27 | 10056.89 | 8.5 |
第一产业 | 1217.27 | 1122.86 | 4.2 | 3831.44 | 3611.44 | 4.2 |
第二产业 | 11599.49 | 10702.70 | 6.2 | 40695.15 | 38008.06 | 5.9 |
第三产业 | 13825.79 | 12920.56 | 7.2 | 52751.18 | 48085.73 | 7.8 |
相关链接: