广东省季度生产总值
2019年1季度广东省地区生产总值
当 季 | 累 计 | ||||||
本年 | 上年 | 同比增长(%) | 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||
地区生产总值 | 1 | 23886.77 | 21850.87 | 6.6 | 23886.77 | 21850.87 | 6.6 |
农林牧渔业 | 2 | 797.51 | 793.75 | 3.7 | 797.51 | 793.75 | 3.7 |
工业 | 3 | 8745.20 | 8177.21 | 6.0 | 8745.20 | 8177.21 | 6.0 |
建筑业 | 4 | 772.65 | 678.28 | 6.0 | 772.65 | 678.28 | 6.1 |
批发和零售业 | 5 | 2203.71 | 2095.70 | 4.2 | 2203.71 | 2095.70 | 4.2 |
批发业 | 6 | 1088.73 | 1026.51 | 5.1 | 1088.73 | 1026.51 | 5.1 |
零售业 | 7 | 1114.98 | 1069.19 | 3.4 | 1114.98 | 1069.19 | 3.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8 | 875.54 | 829.82 | 5.8 | 875.54 | 829.82 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 9 | 432.48 | 406.45 | 2.1 | 432.48 | 406.45 | 2.1 |
住宿业 | 10 | 80.33 | 77.75 | 0.1 | 80.33 | 77.75 | 0.1 |
餐饮业 | 11 | 352.15 | 328.70 | 2.5 | 352.15 | 328.70 | 2.5 |
金融业 | 12 | 2214.87 | 1993.30 | 6.5 | 2214.87 | 1993.30 | 6.5 |
房地产业 | 13 | 1999.04 | 1786.64 | 4.4 | 1999.04 | 1786.64 | 4.4 |
房地产开发经营业 | 14 | 848.99 | 766.81 | 2.3 | 848.99 | 766.81 | 2.3 |
自有房地产经营活动 | 15 | 927.08 | 822.10 | 5.0 | 927.08 | 822.10 | 5.0 |
其他房地产活动 | 16 | 222.97 | 197.73 | 8.5 | 222.97 | 197.73 | 8.5 |
其他服务业 | 17 | 5845.77 | 5089.72 | 10.5 | 5845.77 | 5089.72 | 10.5 |
营利性服务业 | 18 | 2652.25 | 2349.96 | 10.3 | 2652.25 | 2349.96 | 10.3 |
非营利性服务业 | 19 | 3193.52 | 2739.76 | 10.7 | 3193.52 | 2739.76 | 10.7 |
第一产业 | 20 | 772.53 | 771.51 | 3.5 | 772.53 | 771.51 | 3.5 |
第二产业 | 21 | 9492.43 | 8831.13 | 6.0 | 9492.43 | 8831.13 | 6.0 |
第三产业 | 22 | 13621.81 | 12248.23 | 7.2 | 13621.81 | 12248.23 | 7.2 |
相关链接: