广东省季度生产总值
2019年2季度广东省生产总值
单位:亿元
当 季 | 累 计 | ||||||
本年 | 上年 | 同比增长(%) | 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||
地区生产总值 | 1 | 26614.40 | 24619.27 | 6.5 | 50501.17 | 46470.14 | 6.5 |
农林牧渔业 | 2 | 945.32 | 804.87 | 4.1 | 1742.83 | 1598.62 | 3.9 |
工业 | 3 | 10382.29 | 10051.99 | 3.8 | 19127.49 | 18229.20 | 4.7 |
建筑业 | 4 | 677.45 | 586.60 | 9.3 | 1450.10 | 1264.88 | 7.5 |
批发和零售业 | 5 | 2468.19 | 2332.78 | 5.4 | 4671.90 | 4428.48 | 4.8 |
批发业 | 6 | 1243.22 | 1196.44 | 4.6 | 2331.95 | 2222.95 | 4.8 |
零售业 | 7 | 1224.97 | 1136.34 | 6.2 | 2339.95 | 2205.53 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8 | 1119.41 | 1060.11 | 5.9 | 1994.95 | 1889.93 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 9 | 447.88 | 422.39 | 1.9 | 880.36 | 828.84 | 2.0 |
住宿业 | 10 | 80.10 | 78.16 | -0.1 | 160.43 | 155.91 | 0.0 |
餐饮业 | 11 | 367.78 | 344.23 | 2.4 | 719.93 | 672.93 | 2.5 |
金融业 | 12 | 2124.13 | 1823.25 | 12.0 | 4339.00 | 3816.55 | 9.1 |
房地产业 | 13 | 2445.22 | 2180.69 | 7.8 | 4444.26 | 3967.33 | 6.3 |
房地产开发经营业 | 14 | 1231.32 | 1087.30 | 8.8 | 2080.31 | 1854.11 | 6.0 |
自有房地产经营活动 | 15 | 885.93 | 813.01 | 5.0 | 1813.01 | 1635.11 | 5.0 |
其他房地产活动 | 16 | 327.98 | 280.37 | 13.2 | 550.95 | 478.11 | 11.3 |
其他服务业 | 17 | 6004.51 | 5356.59 | 10.3 | 11850.28 | 10446.31 | 10.4 |
营利性服务业 | 18 | 3006.02 | 2711.90 | 10.2 | 5658.27 | 5061.86 | 10.2 |
非营利性服务业 | 19 | 2998.49 | 2644.69 | 10.5 | 6192.01 | 5384.45 | 10.6 |
第一产业 | 20 | 916.89 | 780.06 | 3.7 | 1689.42 | 1551.57 | 3.6 |
第二产业 | 21 | 11029.56 | 10608.84 | 4.0 | 20521.99 | 19439.97 | 4.9 |
第三产业 | 22 | 14667.95 | 13230.37 | 8.8 | 28289.76 | 25478.60 | 8.0 |
注:1.三次产业分类按照《三次产业划分规定》(国统字[2012]108号)执行;2.从2017年3季度起,包含R&D支出计入GDP部分。 |
相关链接: