建筑业企业生产情况
2004年1季度建筑业企业生产情况
计量单位 |
合 计 |
#国有及国有控股 | |
企业个数 | 个 | 3246 | 713 |
一、建筑业合同情况 | |||
签订的合同额 | 万元 | 16795483 | 8797082 |
1.上年结转合同额 | 万元 | 12664267 | 6638091 |
2.本年新签合同额 | 万元 | 4131216 | 2158991 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完 | 万元 | 3873346 | 1781446 |
①自行完成施工产值 | 万元 | 3550894 | 1501228 |
②分包出去工程的产值 | 万元 | 322452 | 280218 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 万元 | 163680 | 99395 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 3714574 | 1600623 |
其中:装饰装修产值 | 万元 | 345807 | 153742 |
在外省完成的产值 | 万元 | 309505 | 201082 |
1.建筑工程产值 | 万元 | 3157325 | 1386530 |
2.安装工程产值 | 万元 | 474775 | 184988 |
3.其他产值 | 万元 | 82474 | 29105 |
四、竣工产值 | 万元 | 1957877 | 538047 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 136157200 | 53654772 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 25594875 | 9070059 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 80807996 | 36999095 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 16037909 | 6606251 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1223704 | 404916 |
期末从业人数 | 人 | 1232885 | 404884 |
其中:工程技术人员 | 人 | 200568 | 68346 |
持有一级资质证书的 | 人 | 9941 | 4358 |
相关链接: