建筑业企业生产情况
2004年2季度建筑业企业生产情况
计量单位 |
合 计 |
#国有及国有控股 | |
企业个数 | 个 | 3451 | 726 |
一、建筑业合同情况 | |||
签订的合同额 | 万元 | 22705416 | 11900334 |
1.上年结转合同额 | 万元 | 13786931 | 7252765 |
2.本年新签合同额 | 万元 | 8918485 | 4647569 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完 | 万元 | 8364407 | 3957346 |
①自行完成施工产值 | 万元 | 7582503 | 3277823 |
②分包出去工程的产值 | 万元 | 781904 | 679523 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 万元 | 378554 | 236630 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 7961057 | 3514453 |
其中:装饰装修产值 | 万元 | 751059 | 312632 |
在外省完成的产值 | 万元 | 840931 | 469600 |
1.建筑工程产值 | 万元 | 6790217 | 3052531 |
2.安装工程产值 | 万元 | 989779 | 405849 |
3.其他产值 | 万元 | 181061 | 56073 |
四、竣工产值 | 万元 | 4394759 | 1603390 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 172426152 | 66084606 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 50389733 | 17308347 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 106355723 | 48120250 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 32226270 | 12780159 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1482326 | 421086 |
期末从业人数 | 人 | 1346770 | 419453 |
其中:工程技术人员 | 人 | 215000 | 71430 |
持有一级资质证书的 | 人 | 11389 | 5022 |
相关链接: