建筑业企业生产情况
2004年3季度建筑业企业生产情况
计量单位 |
合 计 |
#国有及国有控股 | |
企业个数 | 个 | 3490 | 735 |
一、建筑业合同情况 | |||
签订的合同额 | 万元 | 28043256 | 14733856 |
1.上年结转合同额 | 万元 | 14526621 | 7543239 |
2.本年新签合同额 | 万元 | 13516635 | 7190617 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完 | 万元 | 12892944 | 6294213 |
①自行完成施工产值 | 万元 | 11631471 | 5185625 |
②分包出去工程的产值 | 万元 | 1261473 | 1108588 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 万元 | 616361 | 383840 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 12247832 | 5569465 |
其中:装饰装修产值 | 万元 | 1274820 | 600677 |
在外省完成的产值 | 万元 | 1413253 | 805504 |
1.建筑工程产值 | 万元 | 10447788 | 4775925 |
2.安装工程产值 | 万元 | 1529897 | 703578 |
3.其他产值 | 万元 | 270147 | 89962 |
四、竣工产值 | 万元 | 6752598 | 2589773 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 197197009 | 73400253 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 76253732 | 25627076 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 125886601 | 54467397 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 51674919 | 19345484 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1424973 | 447429 |
期末从业人数 | 人 | 1446265 | 441437 |
其中:工程技术人员 | 人 | 223409 | 75362 |
持有一级资质证书的 | 人 | 11909 | 5122 |
相关链接: