建筑业企业生产情况
2004年4季度建筑业企业生产情况
| |||
计量单位 |
合 计 |
#国有及国有控股 | |
企业个数 | 个 | 3714 | 747 |
一、建筑业合同情况 | |||
签订的合同额 | 万元 | 35009069 | 17981215 |
1.上年结转合同额 | 万元 | 14828526 | 7640510 |
2.本年新签合同额 | 万元 | 20180543 | 10340705 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完 | 万元 | 18397604 | 8513931 |
①自行完成施工产值 | 万元 | 16619448 | 7010896 |
②分包出去工程的产值 | 万元 | 1778156 | 1503035 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 万元 | 876190 | 548610 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 17495638 | 7559506 |
其中:装饰装修产值 | 万元 | 1714766 | 759534 |
在外省完成的产值 | 万元 | 1961290 | 1112647 |
1.建筑工程产值 | 万元 | 14713067 | 6367811 |
2.安装工程产值 | 万元 | 2305845 | 1025508 |
3.其他产值 | 万元 | 476726 | 166187 |
四、竣工产值 | 万元 | 11619784 | 4980941 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 239382298 | 89123952 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 105709060 | 35132544 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 152597119 | 65645622 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 69682106 | 27257517 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1503077 | 469359 |
期末从业人数 | 人 | 1520300 | 471542 |
其中:工程技术人员 | 人 | 233876 | 80289 |
持有一级资质证书的 | 人 | 12207 | 5281 |
相关链接: