建筑业企业生产情况
2005年4季度建筑业企业生产情况
计量单位 |
合 计 |
#国有及国有控股 | |
企业个数 | 个 | 3964 | 692 |
其中:有工作量的企业个数 | 个 | 3843 | 682 |
一、签订的合同额 | 千元 | 428692635 | 208617380 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 184043628 | 90359248 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 244649007 | 118258132 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完 | 千元 | 218838492 | 100780529 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 196881270 | 83351439 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 21957222 | 17429090 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 千元 | 9860930 | 5356451 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 206742200 | 88707890 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 22843316 | 9121366 |
在外省完成的产值 | 千元 | 31033883 | 20570329 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 174325895 | 76687318 |
2.安装工程产值 | 千元 | 26871179 | 9743831 |
3.其他产值 | 千元 | 5545126 | 2276741 |
四、竣工产值 | 千元 | 137403002 | 55058593 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 262442942 | 98567844 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 111814017 | 34925466 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 167099622 | 75911376 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 65232050 | 23418864 |
六、计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1561580 | 475352 |
计算劳动生产率的平均人数 | 132393 | 186615 | |
期末从业人数 | 人 | 1518707 | 460802 |
其中:工程技术人员 | 人 | 246510 | 76418 |
持有一级资质证书的 | 人 | 12436 | 4777 |
相关链接: