建筑业企业生产情况
2006年3季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 总计 | |
#国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4087 | 670 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 3799 | 626 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 382782688 | 203817918 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 207870691 | 115710134 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 174911997 | 88107784 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 千元 | 165141221 | 75631573 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 149162148 | 61589230 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 15979073 | 14042343 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 千元 | 7708284 | 4789890 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 156870432 | 66379120 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 16403696 | 5430935 |
其中:在外省完成的产值 | 千元 | 23583561 | 15619459 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 134187050 | 58803820 |
2.安装工程产值 | 千元 | 18571859 | 6013444 |
3.其他产值 | 千元 | 4111523 | 1561856 |
四、竣工产值 | 千元 | 82937967 | 30091246 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 227438422 | 80111569 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 86374982 | 29005994 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 142781338 | 58504688 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 52264188 | 18847329 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1493752 | 468644 |
期末从业人数 | 人 | 1503110 | 471376 |
其中:工程技术人员 | 人 | 234451 | 72868 |
其中:持有一级资质证书的项目经理 | 人 | 14779 | 5335 |
相关链接: