建筑业企业生产情况
2006年4季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 调整后的4季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4163 | 680 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4130 | 639 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 472830651 | 243441643 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 216422575 | 119271749 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 256408076 | 124169894 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完成产值 | 千元 | 265762286 | 121548325 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 243064253 | 101780914 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 22698033 | 19767411 |
2.从建设单位以外承揽工程完成产值 | 千元 | 10614921 | 6843750 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 253679174 | 108624664 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 30725943 | 8519907 |
在外省完成的产值 | 千元 | 35005491 | 24786988 |
建筑安装工程产值 | 千元 | 246683524 | 105931734 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 217987312 | 95829582 |
2.安装工程产值 | 千元 | 27157509 | 9615717 |
3.其他产值 | 千元 | 8534353 | 3179365 |
四、竣工产值 | 千元 | 189656038 | 75856130 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 287594643 | 98015296 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 141177010 | 44827064 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 181544202 | 72847701 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 92572908 | 29464185 |
六、计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1681376 | 514388 |
七、期末从业人数 | 人 | 1643405 | 512520 |
其中:工程技术人员 | 人 | 250521 | 76168 |
持有一级资质证书的 | 人 | 15625 | 5630 |
相关链接: