建筑业企业生产情况
2007年2季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2007年2季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4186 | 609 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 3936 | 566 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 392976659 | 192469443 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 246965265 | 123246785 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 146011394 | 69222658 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完成 | 千元 | 125498149 | 51740858 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 113631774 | 41867650 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 11866375 | 9873208 |
2.从建设单位以外承揽工程完成 | 千元 | 5826131 | 3298880 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 119457905 | 45166530 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 14301760 | 3017314 |
在外省完成的产值 | 千元 | 16252931 | 10103166 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 104027011 | 39289165 |
2.安装工程产值 | 千元 | 12042470 | 4547536 |
3.其他产值 | 千元 | 3388424 | 1329829 |
四、竣工产值 | 千元 | 62003383 | 16236843 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 22588605 | 68317242 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 62646147 | 16850237 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 13023117 | 49150524 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 37605842 | 13215825 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1614062 | 531127 |
期末从业人数 | 人 | 1621360 | 535553 |
其中:工程技术人员 | 人 | 228374 | 63857 |
持有一级资质证书的人员 | 人 | 15403 | 5411 |
相关链接: