建筑业企业生产情况
2007年3季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2007年3季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4193 | 609 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 3983 | 568 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 482320935 | 234304317 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 250222271 | 123699869 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 232098664 | 110604448 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完成 | 千元 | 198584048 | 82578365 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 178347142 | 65652292 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 20236906 | 16926073 |
2.从建设单位以外承揽工程完成 | 千元 | 8374842 | 4841894 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 186721984 | 70494186 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 23380798 | 5254619 |
在外省完成的产值 | 千元 | 26208802 | 16163840 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 162027465 | 61415851 |
2.安装工程产值 | 千元 | 19479929 | 7234988 |
3.其他产值 | 千元 | 5214590 | 1843347 |
四、竣工产值 | 千元 | 103867862 | 30041678 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 26695165 | 79250806 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 96957133 | 27218161 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 15804972 | 58361037 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 60145244 | 22064292 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1691394 | 554051 |
期末从业人数 | 人 | 1686404 | 550690 |
其中:工程技术人员 | 人 | 236528 | 67606 |
持有一级资质证书的人员 | 人 | 13286 | 5012 |
相关链接: