建筑业企业生产情况
2007年4季度建筑业企业生产情况
项 目 |
计量 单位 |
2007年4季总计 | |
|
国有及国有控股企业 | ||
企业个数 | 个 | 4227 | 614 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4039 | 577 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 640170224 | 294057949 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 268629874 | 126933503 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 371540350 | 167124446 |
二、承包工程完成情况 | |||
1.直接从建设单位承揽工程完成 | 千元 | 318209162 | 128372207 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 287173786 | 103872356 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 31035376 | 24499851 |
2.从建设单位以外承揽工程完成 | 千元 | 16551633 | 8303198 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 303725419 | 112175554 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 37836474 | 7485118 |
在外省完成的产值 | 千元 | 55074780 | 28204607 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 264832131 | 98331730 |
2.安装工程产值 | 千元 | 31116187 | 11495269 |
3.其他产值 | 千元 | 7777101 | 2348555 |
四、竣工产值 | 千元 | 192834967 | 63126190 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 335063135 | 94674443 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 146229135 | 41292724 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 208634643 | 69746752 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 93552608 | 32345219 |
六、劳动人员情况 | |||
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1884736 | 545330 |
期末从业人数 | 人 | 1818303 | 503783 |
其中:工程技术人员 | 人 | 265627 | 73692 |
持有一级资质证书的人员 | 人 | 14928 | 5470 |
相关链接: