建筑业企业生产情况
2008年1季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2008年1季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4157 | 604 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 3777 | 557 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 372005649 | 193340232 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 294010254 | 156575511 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 77995395 | 36764721 |
1.直接从建设单位承揽工程完 | 千元 | 68264034 | 26962413 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 60767796 | 20459912 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 7496238 | 6502501 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 千元 | 3105726 | 2041359 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 63873522 | 22501271 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 8623406 | 1727987 |
在外省完成的产值 | 千元 | 8484924 | 4588191 |
建筑安装工程产值 | 千元 | 62228676 | 22207032 |
建筑安装占总产值的比重(%) | 千元 | 97.4 | 98.7 |
其中:建筑 | 千元 | 87.0 | 90.3 |
安装 | 千元 | 10.4 | 8.4 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 55572578 | 20317745 |
2.安装工程产值 | 千元 | 6656098 | 1889287 |
3.其他产值 | 千元 | 1644846 | 294239 |
四、竣工产值 | 千元 | 30797114 | 7821543 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 206628995 | 78494270 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 37821135 | 12598798 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 120345604 | 56227913 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 23350956 | 10275354 |
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1394524 | 403816 |
建筑业劳动生产率 | 元/人 | 45803 | 55722 |
期末从业人数 | 人 | 1410797 | 403480 |
其中:工程技术人员 | 人 | 229575 | 67016 |
持有一级资质证书的项目经理 | 人 | 13591 | 5322 |
相关链接: