建筑业企业生产情况
2008年2季度建筑业企业生产情况
项 目 |
计 量 单 位 |
2008年2季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4322 | 641 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 3941 | 574 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 483050131 | 246526435 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 310077700 | 161384277 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 172972431 | 85142158 |
1.直接从建设单位承揽工程完 | 千元 | 153103033 | 66117307 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 136891270 | 52150162 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 16211763 | 13967145 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 千元 | 6461707 | 4200691 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 143352977 | 56350853 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 17701876 | 4249910 |
在外省完成的产值 | 千元 | 20354581 | 11770137 |
建筑安装工程产值 | 千元 | 139946112 | 55628711 |
建安占总产值比重(%) | 千元 | 97.6 | 98.7 |
其中:建筑 | 千元 | 87.9 | 91.0 |
安装 | 千元 | 9.8 | 7.7 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 125964863 | 51264221 |
2.安装工程产值 | 千元 | 13981249 | 4364490 |
3.其他产值 | 千元 | 3406865 | 722142 |
四、竣工产值 | 千元 | 67702101 | 19625779 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 263614226 | 92793897 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 66366137 | 20438226 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 154419001 | 69231668 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 39842091 | 15769878 |
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1526011 | 441532 |
建筑业劳动生产率 | 元/人 | 93940 | 127626 |
期末从业人数 | 人 | 1512987 | 433233 |
其中:工程技术人员 | 人 | 243608 | 71295 |
持有一级资质证书的 | 人 | 14821 | 5833 |
相关链接: