建筑业企业生产情况
2008年3季度建筑业企业生产情况
项 目 |
计 量 单 位 |
2008年1-3季总计 | |
|
国有及国有控股企业 | ||
企业个数 | 个 | 4327 | 641 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 3979 | 572 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 560811499 | 280537648 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 311197360 | 161196380 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 249614139 | 119341268 |
1.直接从建设单位承揽工程完 | 千元 | 231053417 | 98672841 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 206687035 | 78353183 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 24366382 | 20319658 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 千元 | 10268747 | 7022234 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 216955782 | 85375417 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 28552294 | 7079560 |
在外省完成的产值 | 千元 | 32480219 | 18921888 |
建筑安装工程产值 | 千元 | 211836389 | 84305454 |
建安占总产值比重(%) | 千元 | 97.6 | 98.7 |
其中:建筑 | 千元 | 87.6 | 90.8 |
安装 | 千元 | 10.0 | 7.9 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 190142040 | 77559713 |
2.安装工程产值 | 千元 | 21694349 | 6745741 |
3.其他产值 | 千元 | 5119393 | 1069963 |
四、竣工产值 | 千元 | 108638563 | 32784760 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 286309468 | 99672980 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 88778650 | 28823974 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 166883121 | 73873271 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 54720908 | 21996606 |
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1579681 | 449963 |
建筑业劳动生产率 | 元/人 | 137342 | 189739 |
期末从业人数 | 人 | 1565784 | 448450 |
其中:工程技术人员 | 人 | 244277 | 72415 |
持有一级资质证书的 | 人 | 15544 | 5876 |
相关链接: