建筑业企业生产情况
2008年4季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2008年1-4季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4470 | 662 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4178 | 608 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 721743200 | 360091592 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 327795486 | 166142642 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 393947714 | 193948950 |
1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 千元 | 355149155 | 150627531 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 320982189 | 123626569 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 34166966 | 27000962 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 千元 | 16520932 | 11101376 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 337503121 | 134727945 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 44024132 | 10399957 |
在外省完成的产值 | 千元 | 52031090 | 29806955 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 294299264 | 121905810 |
2.安装工程产值 | 千元 | 35693028 | 11221107 |
3.其他产值 | 千元 | 7510829 | 1601028 |
四、竣工产值 | 千元 | 201978518 | 70239064 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 327014405 | 113767429 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 125675757 | 39767278 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 189326299 | 83793646 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 74677041 | 30012692 |
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1799058 | 524116 |
期末从业人数 | 人 | 1737677 | 511753 |
其中:工程技术人员 | 人 | 270698 | 78292 |
持有一级资质证书的 | 人 | 16636 | 6185 |
相关链接: