建筑业企业生产情况
2009年1季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2009年1季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4547 | 528 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4244 | 499 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 427071980 | 204363693 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 342734154 | 163898503 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 84337826 | 40465190 |
1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 千元 | 72665732 | 29045200 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 64506186 | 22117899 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 8159546 | 6927301 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 千元 | 3076185 | 1550432 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 67582371 | 23668331 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 9309288 | 1476506 |
在外省完成的产值 | 千元 | 9350913 | 4954825 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 59220743 | 21362440 |
2.安装工程产值 | 千元 | 6648822 | 1950596 |
3.其他产值 | 千元 | 1712806 | 355295 |
四、竣工产值 | 千元 | 30882180 | 8385288 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 188930721 | 68185932 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 26696744 | 8015436 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 106814311 | 53555267 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 17224351 | 6256358 |
计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1429444 | 417549 |
建筑业劳动生产率 | 元/人 | 47279 | 56684 |
期末从业人数 | 人 | 1393611 | 370082 |
其中:工程技术人员 | 人 | 225123 | 61641 |
持有一级资质证书的人数 | 人 | 14852 | 4911 |
相关链接: