建筑业企业生产情况
2009年2季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2009年1-2季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4555 | 532 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4310 | 510 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 553759799 | 269515525 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 361776785 | 173623215 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 191983014 | 95892310 |
1.直接从建设单位承揽工程完成情况 | 千元 | 163299325 | 69664311 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 144757939 | 53676666 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 18541386 | 15987645 |
2.从建设单位以外承揽工程完成情况 | 千元 | 7103852 | 3926334 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 151861791 | 57603000 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 18619334 | 3208805 |
在外省完成的产值 | 千元 | 25559614 | 15577574 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 133551322 | 52124714 |
2.安装工程产值 | 千元 | 14996124 | 4725800 |
3.其他产值 | 千元 | 3314345 | 752486 |
四、竣工产值 | 千元 | 70926802 | 20057556 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 224716393.9 | 77332218 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 47275215 | 15137447 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 126802364.9 | 61722576 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 31724387 | 12564437 |
六、计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1513537 | 419085 |
七、期末从业人数 | 人 | 1505428 | 408123 |
其中:工程技术人员 | 人 | 232200 | 63615 |
持有一级资质证书的 | 人 | 16001 | 5586 |
相关链接: