建筑业企业生产情况
2009年3季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4567 | 530 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4314 | 511 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 675560721 | 338762213 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 363027958 | 177465034 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 312532763 | 161297179 |
1.直接从建设单位承揽工程完成情况 | 千元 | 258796362 | 111679777 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 229331278 | 86361756 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 29465084 | 25318021 |
2.从建设单位以外承揽工程完成情况 | 千元 | 11725643 | 6566104 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 241056921 | 92927860 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 31187182 | 4662177 |
在外省完成的产值 | 千元 | 46750099 | 28327348 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 211003889 | 84422735 |
2.安装工程产值 | 千元 | 24879169 | 7394869 |
3.其他产值 | 千元 | 5173863 | 1110256 |
四、竣工产值 | 千元 | 116834057 | 32536868 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 253752695 | 92295144 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 72557377 | 24525356 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 149685574 | 75097952 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 47496523 | 20544609 |
六、计算劳动生产率的平均人数 | 人 | 1584671 | 440284 |
建筑业劳动生产率 | 元/人 | 152118 | 211063 |
七、期末从业人数 | 人 | 1565478 | 427030 |
其中:工程技术人员 | 人 | 246000 | 74049 |
持有一级资质证书的 | 人 | 16488 | 5703 |
相关链接: