建筑业企业生产情况
2011年1季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2011年1季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4481 | 528 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4319 | 516 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 719752518 | 406278045 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 578602690 | 340567060 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 141149828 | 65710985 |
1.直接从建设单位承揽工程完 | 千元 | 100960305 | 40336745 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 88675433 | 30688275 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 12284872 | 9648470 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 千元 | 5728584 | 3110599 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 94404017 | 33798874 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 14266040 | 2180819 |
在外省完成的产值 | 千元 | 16708396 | 8617389 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 82267671 | 30401221 |
2.安装工程产值 | 千元 | 9627376 | 2909036 |
3.其他产值 | 千元 | 2508970 | 488617 |
四、竣工产值 | 千元 | 39943507 | 12254543 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 225136044 | 88047886 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 37499565 | 11696944 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 124212828 | 57812071 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 22250035 | 9122954 |
计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 1568835 | 436240 |
期末从业人数 | 人 | 1582492 | 469545 |
其中:工程技术人员 | 人 | 249266 | 69307 |
一级建造师 | 人 | 17640 | 6112 |
相关链接: