建筑业企业生产情况
2011年3季度建筑业企业生产情况
指标名称 | 总计 | |
国有及国 有控股 | ||
甲 | C20219 | C20220 |
一、企业个数 | 4530 | 528 |
有工作量的企业个数 | 4113 | 501 |
二、建筑业合同情况 | ||
签订的合同额 | 1092013149 | 593435730 |
1.上年结转合同额 | 622805730 | 379739818 |
2.本年新签合同额 | 469207419 | 213695912 |
三、承包工程完成情况 | ||
1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 381173340 | 165029096 |
(1)自行完成施工产值 | 343538913 | 135903318 |
(2)分包出去工程的产值 | 37634427 | 29125778 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 18436767 | 9497429 |
四、建筑业总产值 | 361975680 | 145400747 |
其中:装饰装修产值 | 57578476 | 8381666 |
其中:在外省完成的产值 | 72656612 | 39973557 |
1.建筑工程产值 | 319956591 | 133223935 |
2.安装工程产值 | 33429886 | 10391342 |
3.其他产值 | 8589203 | 1785470 |
五、竣工产值 | 165388187 | 50347833 |
六、房屋建筑施工面积 | 317695666 | 121920358 |
其中:本年新开工面积 | 105816150 | 34377326 |
其中:实行投标承包面积 | 191650226 | 91279972 |
其中:本年新开工 | 66323956 | 27339415 |
七、劳动人员情况 | ||
计算劳动生产率的平均人数 | 1867698 | 565759 |
期末从业人数 | 1788894 | 539750 |
其中:工程技术人员 | 258693 | 73204 |
其中:一级建造师 | 18911 | 6449 |
相关链接: