建筑业企业生产情况
2012年3季度建筑业企业生产情况
项 目 |
计 量 单 位 |
总计 | 国有及国有控股企业 |
企业个数 | 个 | 4566 | 524 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4387 | 489 |
一、建筑业签订的合同额 | 千元 | 1194207075 | 652311446 |
1.上年结转合同额 | 千元 | 659462316 | 375368773 |
2.本年新签合同额 | 千元 | 534744759 | 276942673 |
1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 千元 | 432742448 | 196648118 |
①自行完成施工产值 | 千元 | 393146439 | 165477298 |
②分包出去工程的产值 | 千元 | 39596009 | 31170820 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 千元 | 15610998 | 6024662 |
三、建筑业总产值 | 千元 | 408757437 | 171501960 |
其中:装饰装修产值 | 千元 | 61980104 | 10073944 |
在外省完成的产值 | 千元 | 100129024 | 50880225 |
1.建筑工程产值 | 千元 | 359150109 | 159219382 |
2.安装工程产值 | 千元 | 39342690 | 9997619 |
3.其他产值 | 千元 | 10264638 | 2284959 |
四、竣工产值 | 千元 | 176037845 | 58410554 |
五、房屋建筑施工面积 | 平方米 | 356631698 | 161104092 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 107063670 | 42456486 |
其中:实行投标承包面积 | 平方米 | 219438068 | 121000377 |
其中:新开工面积 | 平方米 | 67736031 | 31976500 |
计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 1755030 | 527861 |
建筑业劳动生产率 | 元/人 | 232906 | 324900 |
期末从业人数 | 人 | 1691525 | 476238 |
其中:工程技术人员 | 人 | 264546 | 74302 |
其中:一级建造师 | 人 | 21302 | 6655 |
相关链接: