建筑业企业生产情况
2012年4季度建筑业企业生产情况
项目 | 计量单位 | 总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4584 | 534 |
有工作量的个数 | 个 | 4399 | 524 |
签订的合同额 | 亿元 | 16179.11 | 8970.51 |
上年结转合同额 | 亿元 | 7510.14 | 4576.17 |
本年新签合同额 | 亿元 | 8668.97 | 4394.35 |
直接从建设单位承揽工程完成产值 | 亿元 | 6872.21 | 3061.19 |
自行完成施工产值 | 亿元 | 6102.97 | 2589.96 |
分包出去工程的产值 | 亿元 | 769.25 | 471.23 |
从建设单位以外承揽工程完成产值 | 亿元 | 240.47 | 102.21 |
建筑业总产值 | 亿元 | 6343.44 | 2692.17 |
装饰装修产值 | 亿元 | 974.08 | 155.72 |
在外省完成的产值 | 亿元 | 1575.70 | 813.23 |
建筑工程产值 | 亿元 | 5516.74 | 2477.17 |
安装工程产值 | 亿元 | 649.62 | 170.16 |
其他产值 | 亿元 | 177.08 | 44.84 |
竣工产值 | 亿元 | 3243.39 | 1181.14 |
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 42038.37 | 18129.97 |
新开工面积 | 万平方米 | 15696.03 | 6488.89 |
实行投标承包面积 | 万平方米 | 25585.45 | 13849.50 |
新开工面积 | 万平方米 | 10409.61 | 5061.69 |
计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 186.37 | 58.26 |
期末从业人数 | 万人 | 176.01 | 51.02 |
工程技术人员 | 万人 | 26.77 | 7.63 |
相关链接: