建筑业企业生产情况
2014年2季度建筑业企业生产情况
指 标 | 单 位 | 2014年1-2季总计 | |
国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4711 | 505 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4166 | 436 |
一、建筑业签订的合同额 | 亿元 | 13554.56 | 6808.60 |
1.上年结转合同额 | 亿元 | 8928.60 | 4682.92 |
2.本年新签合同额 | 亿元 | 4625.96 | 2125.68 |
二、 1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 亿元 | 3748.21 | 1596.46 |
①自行完成施工产值 | 亿元 | 3305.36 | 1307.78 |
②分包出去工程的产值 | 亿元 | 442.85 | 288.68 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 亿元 | 185.46 | 91.60 |
三、建筑业总产值 | 亿元 | 3490.81 | 1399.38 |
其中:装饰装修产值 | 亿元 | 497.23 | 72.08 |
在外省完成的产值 | 亿元 | 894.17 | 464.71 |
1.建筑工程产值 | 亿元 | 2999.32 | 1247.95 |
2.安装工程产值 | 亿元 | 359.79 | 100.91 |
3.其他产值 | 亿元 | 131.70 | 50.51 |
四、竣工产值 | 亿元 | 1309.54 | 402.15 |
五、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 39266.34 | 19396.05 |
其中:新开工面积 | 万平方米 | 8970.46 | 3599.91 |
其中:实行投标承包面积 | 万平方米 | 23241.26 | 13458.02 |
其中:新开工面积 | 万平方米 | 5239.02 | 2684.95 |
六、计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 200.31 | 52.39 |
七、期末从业人数 | 万人 | 175.12 | 46.39 |
其中:工程技术人员 | 万人 | 33.85 | 9.54 |
其中:一级建造师 | 万人 | 2.26 | 0.79 |
相关链接: