建筑业企业生产情况
2015年3季度建筑业企业生产情况
指 标 | 计 量 单 位 | 总计 | |
#国有及国有控股企业 | |||
企业个数 | 个 | 4690 | 452 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 4206 | 416 |
一、建筑业签订的合同额 | 亿元 | 17056.42 | 8372.60 |
1.上年结转合同额 | 亿元 | 10474.74 | 5373.28 |
2.本年新签合同额 | 亿元 | 6581.68 | 2999.33 |
二、 1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 亿元 | 6441.43 | 2691.59 |
①自行完成施工产值 | 亿元 | 5753.71 | 2275.10 |
②分包出去工程的产值 | 亿元 | 687.73 | 416.49 |
2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 亿元 | 274.83 | 164.09 |
三、建筑业总产值 | 亿元 | 6028.54 | 2439.19 |
其中:装饰装修产值 | 亿元 | 813.22 | 126.35 |
在外省完成的产值 | 亿元 | 1411.79 | 781.24 |
1.建筑工程产值 | 亿元 | 5231.99 | 2249.84 |
2.安装工程产值 | 亿元 | 608.74 | 138.87 |
3.其他产值 | 亿元 | 187.81 | 50.48 |
四、竣工产值 | 亿元 | 2904.91 | 915.76 |
五、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 45048.19 | 20269.09 |
其中:新开工面积 | 万平方米 | 11830.83 | 4616.09 |
其中:实行投标承包面积 | 万平方米 | 27452.89 | 14644.62 |
六、计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 197.03 | 54.53 |
七、期末从业人数 | 万人 | 168.97 | 38.67 |
其中:工程技术人员 | 万人 | 29.28 | 10.22 |
其中:一级建造师 | 万人 | 2.31 | 0.79 |
相关链接: