建筑业企业生产情况
2016年1季度建筑业企业生产情况
项 目 | 计 量 单 位 | 2016年1季 | |
总计 | 国有及国有控股企业 | ||
企业个数 | 个 | 4634 | 447 |
其中:有工作量的个数 | 个 | 3994 | 404 |
一、建筑业签订的合同额 | 亿元 | 12478.48 | 6284.40 |
1.上年结转合同额 | 亿元 | 10385.15 | 5394.25 |
2.本年新签合同额 | 亿元 | 2093.33 | 890.15 |
1.直接从建设单位承揽工程完 | 亿元 | 1924.32 | 796.27 |
①自行完成施工产值 | 亿元 | 1713.50 | 649.39 |
②分包出去工程的产值 | 亿元 | 210.82 | 146.88 |
2.从建设单位以外承揽工程完 | 亿元 | 85.62 | 46.69 |
三、建筑业总产值 | 亿元 | 1799.12 | 696.08 |
其中:装饰装修产值 | 亿元 | 266.55 | 34.28 |
在外省完成的产值 | 亿元 | 383.53 | 198.16 |
1.建筑工程产值 | 亿元 | 1532.28 | 629.99 |
2.安装工程产值 | 亿元 | 214.73 | 53.80 |
3.其他产值 | 亿元 | 52.10 | 12.29 |
四、竣工产值 | 亿元 | 842.18 | 316.97 |
五、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 37161.45 | 18852.02 |
其中:新开工面积 | 万平方米 | 3820.50 | 1365.14 |
其中:实行投标承包面积 | 万平方米 | 21484.65 | 12204.21 |
计算劳动生产率的平均人数 | 万人 | 179.84 | 48.44 |
建筑业劳动生产率 | 万元/人 | 10.00 | 14.37 |
期末从业人数 | 万人 | 185.05 | 38.74 |
其中:工程技术人员 | 万人 | 25.82 | 8.50 |
一级建造师 | 万人 | 2.28 | 0.76 |
相关链接: