建筑业企业生产情况
2016年3季度建筑业企业生产情况
项 目 | 合计 | |
其中:国有及国有控股企业 | ||
企业个数(个) | 4758 | 463 |
其中:有工作量的个数 | 4306 | 425 |
建筑业签订的合同额(亿元) | 19166.12 | 9230.53 |
1.上年结转合同额 | 11366.12 | 5885.40 |
2.本年新签合同额 | 7800.00 | 3345.13 |
直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 6862.90 | 2835.33 |
①自行完成施工产值 | 6225.26 | 2420.63 |
②分包出去工程的产值 | 637.65 | 414.71 |
从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 274.92 | 148.79 |
建筑业总产值(亿元) | 6500.17 | 2569.42 |
其中:装饰装修产值 | 943.24 | 126.35 |
在外省完成的产值 | 1382.70 | 723.57 |
1.建筑工程产值 | 5582.48 | 2313.59 |
2.安装工程产值 | 726.01 | 196.15 |
3.其他产值 | 191.68 | 59.67 |
竣工产值(亿元) | 2732.27 | 885.61 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 46991.81 | 20616.11 |
其中:新开工面积 | 13269.39 | 4887.72 |
其中:实行投标承包面积 | 26778.14 | 12908.66 |
从事建筑业活动的从业人员(万人) | 200.25 | 57.26 |
建筑业劳动生产率(万元/人) | 32.46 | 44.88 |
期末从业人数(万人) | 197.88 | 56.03 |
其中:工程技术人员 | 30.00 | 9.78 |
一级建造师 | 2.58 | 0.82 |
相关链接: