建筑业企业生产情况
2016年4季度建筑业企业生产情况
项 目 | 合计 | |
其中:国有及国有控股企业 | ||
企业个数(个) | 4842 | 467 |
其中:有工作量的个数 | 4437 | 431 |
建筑业签订的合同额(亿元) | 25245.97 | 11531.78 |
1.上年结转合同额 | 12288.36 | 6032.04 |
2.本年新签合同额 | 12957.60 | 5499.74 |
直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 10206.00 | 4054.69 |
①自行完成施工产值 | 9214.24 | 3424.24 |
②分包出去工程的产值 | 991.76 | 630.45 |
从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 438.07 | 236.85 |
建筑业总产值(亿元) | 9652.31 | 3661.08 |
其中:装饰装修产值 | 1407.85 | 190.73 |
在外省完成的产值 | 2051.36 | 1055.09 |
1.建筑工程产值 | 8192.15 | 3243.09 |
2.安装工程产值 | 1137.55 | 308.09 |
3.其他产值 | 322.61 | 109.90 |
竣工产值(亿元) | 4755.79 | 1674.02 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 54358.29 | 23100.54 |
其中:新开工面积 | 18060.46 | 6384.66 |
其中:实行投标承包面积 | 29996.27 | 14718.68 |
从事建筑业活动的从业人员(万人) | 230.46 | 68.15 |
建筑业劳动生产率(万元/人) | 41882.92 | 53722.08 |
期末从业人数(万人) | 228.81 | 67.20 |
其中:工程技术人员 | 28.70 | 8.01 |
一级建造师 | 2.94 | 0.88 |
相关链接: