旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2014年7月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 28216052 | 12.19 | 169338800 | 9.06 |
1、入境过夜游客 | 2542919 | -2.67 | 16925097 | -2.16 |
台湾同胞 | 265911 | -6.23 | 1456932 | -2.68 |
香港同胞 | 1579344 | -0.88 | 10394644 | -3.23 |
澳门同胞 | 176184 | -4.18 | 1126143 | -0.13 |
外 国 人 | 521480 | -5.52 | 3947378 | 0.4 |
2、国内过夜游客 | 25673133 | 13.92 | 152413703 | 10.47 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.73 | -4.95 | 1.94 | -1.02 |
1、入境过夜游客 | 2.03 | -1.46 | 2.26 | 6.6 |
台湾同胞 | 2.11 | -2.76 | 2.48 | 6.44 |
香港同胞 | 1.91 | -1.55 | 2.03 | 3.57 |
澳门同胞 | 2.14 | 0.47 | 3 | 44.23 |
外 国 人 | 2.29 | -1.29 | 2.51 | 0.8 |
2、国内过夜游客 | 1.7 | -5.03 | 1.91 | -1.55 |
相关链接: