当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2014年9月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 25678504 6.18 225811573 9.74
1、入境过夜游客 2731855 -2.21 22430858 -1.58
台湾同胞 293202 -2.89 2010320 -2.42
香港同胞 1592820 -6.41 13748971 -2.96
澳门同胞 182953 32.43 1486271 4.75
   662880 1.74 5185296 0.79
2、国内过夜游客 22946649 7.28 203380715 11.15
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 1.88 -1.05 1.96 1.03
1、入境过夜游客 2.11 3.43 2.27 8.61
台湾同胞 2.46 11.31 2.59 13.6
香港同胞 1.86 -1.06 2.05 5.67
澳门同胞 2.38 10.19 2.22 6.73
   2.44 3.83 2.69 9.8
2、国内过夜游客 1.85 -2.12 1.92 0




 

相关链接: