旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2014年10月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 36634260 | 3.23 | 262090783 | 8.64 |
1、入境过夜游客 | 3640342 | 1.15 | 26069742 | -1.22 |
台湾同胞 | 326028 | 8.99 | 2340256 | -0.81 |
香港同胞 | 2277181 | -0.94 | 16021492 | -2.7 |
澳门同胞 | 219191 | -10.08 | 1705030 | 2.55 |
外 国 人 | 817942 | 8.02 | 6002964 | 1.72 |
2、国内过夜游客 | 32993918 | 3.47 | 236021041 | 9.85 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.93 | 0 | 1.85 | -4.64 |
1、入境过夜游客 | 2.02 | 2.02 | 1.99 | -4.33 |
台湾同胞 | 2.1 | 0.96 | 2.28 | 0.88 |
香港同胞 | 1.87 | 2.75 | 1.78 | -7.29 |
澳门同胞 | 2.25 | -1.75 | 2.14 | 1.42 |
外 国 人 | 2.35 | 0.43 | 2.43 | -0.41 |
2、国内过夜游客 | 1.92 | 0 | 1.84 | -4.17 |
相关链接: