旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2015年3月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 24911318 | 10.07 | 71801882 | 7.27 |
1、入境过夜游客 | 2410839 | 11.5 | 6815938 | 7.2 |
台湾同胞 | 173369 | 17.28 | 514430 | 8.09 |
香港同胞 | 1479461 | 7.81 | 4177304 | 5.03 |
澳门同胞 | 160082 | 34.72 | 461418 | 8.2 |
外 国 人 | 597927 | 14.29 | 1662786 | 12.47 |
2、国内过夜游客 | 22500479 | 9.91 | 64985944 | 7.28 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.01 | -6.51 | 1.96 | 1.55 |
1、入境过夜游客 | 2.14 | -1.38 | 2.17 | 0.46 |
台湾同胞 | 2.28 | 1.79 | 2.3 | 3.6 |
香港同胞 | 1.98 | -5.26 | 2.01 | -0.99 |
澳门同胞 | 1.98 | -5.26 | 1.98 | 0 |
外 国 人 | 2.54 | 7.63 | 2.59 | 2.37 |
2、国内过夜游客 | 2 | -6.98 | 1.94 | 2.11 |
相关链接: