旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2015年10月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 34846743 | -4.88 | 279943371 | 7.2 |
1、入境过夜游客 | 2678531 | -26.39 | 25671469 | -1.53 |
台湾同胞 | 262678 | -20.39 | 2324096 | -0.69 |
香港同胞 | 1528027 | -32.76 | 15545368 | -2.97 |
澳门同胞 | 220738 | 0.9 | 1759377 | 3.19 |
外 国 人 | 667088 | -18.42 | 6042628 | 0.66 |
2、国内过夜游客 | 32168212 | -2.5 | 254271902 | 8.17 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.8 | -6.25 | 1.98 | 6.45 |
1、入境过夜游客 | 2.07 | 10.11 | 2.16 | 4.35 |
台湾同胞 | 2.36 | 32.58 | 2.67 | 19.73 |
香港同胞 | 1.81 | 1.69 | 1.96 | 2.08 |
澳门同胞 | 2.31 | 5 | 2.19 | 0.92 |
外 国 人 | 2.48 | 16.43 | 2.46 | 2.07 |
2、国内过夜游客 | 1.77 | -7.81 | 1.96 | 6.52 |
相关链接: