旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2015年11月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 33428961 | 8.86 | 313372332 | 7.38 |
1、入境过夜游客 | 3315252 | -0.65 | 28986721 | -1.43 |
台湾同胞 | 239840 | -0.07 | 2563936 | -0.63 |
香港同胞 | 2018055 | -2.51 | 17563423 | -2.92 |
澳门同胞 | 237803 | 2.17 | 1997180 | 3.07 |
外 国 人 | 819554 | 3.18 | 6862182 | 0.95 |
2、国内过夜游客 | 30113709 | 10.02 | 284385611 | 8.36 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.96 | -2.49 | 1.97 | 4.79 |
1、入境过夜游客 | 2.23 | -4.7 | 2.17 | 2.84 |
台湾同胞 | 2.4 | -10.45 | 2.65 | 16.74 |
香港同胞 | 2.06 | -2.83 | 1.97 | 1.55 |
澳门同胞 | 2.23 | -1.33 | 2.2 | 0.92 |
外 国 人 | 2.59 | -9.12 | 2.48 | 0.81 |
2、国内过夜游客 | 1.93 | -2.03 | 1.96 | 5.95 |
相关链接: