旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2016年1月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 25047910 | 13.96 | 25047910 | 13.96 |
1、入境过夜游客 | 2270941 | 13.87 | 2270941 | 13.87 |
台湾同胞 | 174165 | 3.86 | 174165 | 3.86 |
香港同胞 | 1393975 | 14.41 | 1393975 | 14.41 |
澳门同胞 | 163853 | 16 | 163853 | 16 |
外 国 人 | 538948 | 15.42 | 538948 | 15.42 |
2、国内过夜游客 | 22776969 | 13.97 | 22776969 | 13.97 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.01 | 8.65 | 2.01 | 8.65 |
1、入境过夜游客 | 2.2 | -2.65 | 2.2 | -2.65 |
台湾同胞 | 2.31 | -1.7 | 2.31 | -1.7 |
香港同胞 | 2.08 | -0.95 | 2.08 | -0.95 |
澳门同胞 | 2.13 | 8.12 | 2.13 | 8.12 |
外 国 人 | 2.48 | -8.82 | 2.48 | -8.82 |
2、国内过夜游客 | 1.99 | 9.94 | 1.99 | 9.94 |
相关链接: