当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2016年3月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 27779858 11.52 84084178 17.11
1、入境过夜游客 2637844 9.42 7446377 9.25
台湾同胞 176448 1.78 526291 2.31
香港同胞 1629198 10.12 4701481 12.55
澳门同胞 180096 12.5 507668 10.02
   652102 9.06 1710937 2.9
2、国内过夜游客 25142014 11.74 76637801 17.93
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 2.1 4.48 2.04 4.08
1、入境过夜游客 2.24 4.67 2.24 3.23
台湾同胞 2.4 5.26 2.4 4.35
香港同胞 2.15 8.59 2.12 5.47
澳门同胞 2.09 5.56 2.14 8.08
   2.49 -1.97 2.56 -1.16
2、国内过夜游客 2.08 4 2.02 4.12




 

相关链接: