当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2016年4月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 27644376 8.97 111728554 14.98
1、入境过夜游客 2783654 3.23 10230031 7.54
台湾同胞 177501 1.31 703792 2.05
香港同胞 1731241 1.85 6432722 9.45
澳门同胞 145768 0.03 653436 7.62
   729144 7.9 2440081 4.34
2、国内过夜游客 24860722 9.65 101498523 15.79
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 2.39 23.83 2.13 9.23
1、入境过夜游客 2.31 7.44 2.26 4.15
台湾同胞 2.49 4.18 2.42 3.86
香港同胞 2.27 10.73 2.16 6.93
澳门同胞 2.72 39.49 2.27 15.23
   2.25 -5.46 2.47 -2.37
2、国内过夜游客 2.4 26.32 2.11 9.33




 

相关链接: