旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2013年10月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 35681594 | 14.64 | 241439702 | 10.13 |
1、入境过夜游客 | 3620852 | -5.47 | 26414598 | -2.6 |
台湾同胞 | 297778 | -10.22 | 2358194 | -7.49 |
香港同胞 | 2314888 | -5.92 | 16483317 | -1.94 |
澳门同胞 | 249689 | 5.86 | 1669982 | -3.61 |
外 国 人 | 758497 | -5.46 | 5903105 | -2.05 |
2、国内过夜游客 | 32060742 | 17.46 | 215025104 | 11.93 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.94 | -1.02 | 1.91 | 0.53 |
1、入境过夜游客 | 1.99 | -2.93 | 2.08 | 0.48 |
台湾同胞 | 2.09 | -9.52 | 2.25 | 1.35 |
香港同胞 | 1.83 | -3.68 | 1.93 | 1.58 |
澳门同胞 | 2.27 | 11.27 | 2.11 | 0.48 |
外 国 人 | 2.34 | -4.1 | 2.42 | -1.63 |
2、国内过夜游客 | 1.94 | -0.51 | 1.89 | 0.53 |
相关链接: