旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2014年1月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 19998123 | 0.99 | 19998123 | 0.99 |
1、入境过夜游客 | 1922813 | -13.81 | 1922813 | -13.81 |
台湾同胞 | 159048 | -13.98 | 159048 | -13.98 |
香港同胞 | 1196569 | -14.6 | 1196569 | -14.6 |
澳门同胞 | 133721 | -13.11 | 133721 | -13.11 |
外 国 人 | 433475 | -11.71 | 433475 | -11.71 |
2、国内过夜游客 | 18075310 | 2.87 | 18075310 | 2.87 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.97 | -7.94 | 1.97 | -7.94 |
1、入境过夜游客 | 2.18 | 4.31 | 2.18 | 4.31 |
台湾同胞 | 2.27 | -3.4 | 2.27 | -3.4 |
香港同胞 | 2.02 | 4.66 | 2.02 | 4.66 |
澳门同胞 | 1.9 | -3.06 | 1.9 | -3.06 |
外 国 人 | 2.65 | 7.29 | 2.65 | 7.29 |
2、国内过夜游客 | 1.95 | -9.3 | 1.95 | -9.3 |
相关链接: