旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2014年3月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 22792906 | 6.85 | 64533707 | 2.52 |
1、入境过夜游客 | 2321905 | -9.83 | 6358094 | -10.76 |
台湾同胞 | 162593 | -9.43 | 475912 | -12.21 |
香港同胞 | 1467515 | -8.79 | 3977352 | -12.44 |
澳门同胞 | 127566 | -17.82 | 426456 | -6.78 |
外 国 人 | 564231 | -10.65 | 1478374 | -6.58 |
2、国内过夜游客 | 20471001 | 9.14 | 58175613 | 4.22 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 2.14 | 7.54 | 1.98 | -1.98 |
1、入境过夜游客 | 2.12 | -1.4 | 2.17 | 2.36 |
台湾同胞 | 2.17 | -6.87 | 2.29 | -2.97 |
香港同胞 | 2.01 | 3.61 | 2.03 | 5.18 |
澳门同胞 | 1.89 | -3.08 | 2.01 | 3.08 |
外 国 人 | 2.44 | -8.27 | 2.56 | -1.92 |
2、国内过夜游客 | 2.15 | 9.14 | 1.96 | -2.49 |
相关链接: