旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2014年5月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 26176231 | 10.17 | 117069974 | 9.25 |
1、入境过夜游客 | 2561285 | 2.63 | 11787443 | -2.52 |
台湾同胞 | 213363 | 4.48 | 895446 | -3.38 |
香港同胞 | 1530284 | 1.68 | 7301622 | -3.86 |
澳门同胞 | 186287 | -1.23 | 758096 | -1.79 |
外 国 人 | 631351 | 5.59 | 2832279 | 1.19 |
2、国内过夜游客 | 23614947 | 11.05 | 105282531 | 10.74 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.79 | -0.56 | 1.89 | -3.08 |
1、入境过夜游客 | 2.03 | 0 | 2.07 | -0.96 |
台湾同胞 | 2.02 | -6.48 | 2.12 | -8.23 |
香港同胞 | 1.9 | 0.53 | 1.88 | -3.09 |
澳门同胞 | 2.04 | 1.49 | 2.26 | 17.1 |
外 国 人 | 2.34 | -0.43 | 2.5 | 0 |
2、国内过夜游客 | 1.77 | 0 | 1.89 | -2.07 |
相关链接: