当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2016年5月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 32275456 12.27 144004010 14.36
1、入境过夜游客 2646490 2.13 12876521 6.39
台湾同胞 205147 -7.82 908939 -0.35
香港同胞 1634171 4.19 8066893 8.35
澳门同胞 183439 0.95 836875 6.09
   623733 0.83 3063814 3.61
2、国内过夜游客 29628966 13.27 131127489 15.21
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 1.88 -25.98 2.07 -0.96
1、入境过夜游客 2.15 2.38 2.24 4.19
台湾同胞 2.4 9.59 2.42 5.68
香港同胞 2.06 3.52 2.14 5.94
澳门同胞 1.81 -3.72 2.17 11.28
   2.39 -1.65 2.45 -2.39
2、国内过夜游客 1.86 -27.91 2.06 -0.96




 

相关链接: