当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2016年6月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 30085821 10.99 174089831 13.76
1、入境过夜游客 2724244 -1.48 15600765 4.92
台湾同胞 267588 -12.66 1176527 -3.45
香港同胞 1587323 1.6 9654216 7.18
澳门同胞 240213 0.83 1077088 4.87
   629120 -4.4 3692934 2.15
2、国内过夜游客 27361577 12.41 158489066 14.72
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 1.84 -15.21 2.03 -3.33
1、入境过夜游客 2.44 7.02 2.27 4.13
台湾同胞 2.77 8.2 2.5 5.93
香港同胞 2.21 10.5 2.15 6.97
澳门同胞 3.2 5.96 2.4 9.09
   2.61 2.76 2.48 -1.2
2、国内过夜游客 1.78 -17.21 2.01 -3.83




 

相关链接: