当前位置 :首页 > 统计数据 > 旅游业 > 旅游接待人数

旅游接待人数

 

全省接待过夜游客情况(2016年7月)

  本月 比上年
同月%
1-本月 比上年
同期%
一、接待过夜游客人数(人次) 37074911 16.46 211164742 14.23
1、入境过夜游客 2767341 5.32 18368106 4.98
台湾同胞 272658 -2.14 1449185 -3.2
香港同胞 1696709 6.57 11350925 7.08
澳门同胞 196324 9.08 1273412 5.5
   601650 4.3 4294584 2.45
2、国内过夜游客 34307570 17.46 192796636 15.19
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) 1.66 -11.7 1.97 -4.37
1、入境过夜游客 2.22 7.25 2.27 5.09
台湾同胞 2.4 8.6 2.48 6.44
香港同胞 2.13 9.23 2.15 7.5
澳门同胞 2.2 2.8 2.37 8.22
   2.43 5.65 2.47 -0.4
2、国内过夜游客 1.62 -13.37 1.94 -5.37




 

相关链接: