旅游接待人数
全省接待过夜游客情况(2016年9月)
本月 | 比上年 同月% |
1-本月 | 比上年 同期% |
|
一、接待过夜游客人数(人次) | 29374459 | 6.61 | 276360127 | 12.76 |
1、入境过夜游客 | 2847842 | 5.71 | 24166290 | 5.1 |
台湾同胞 | 280118 | -7.83 | 1986535 | -3.63 |
香港同胞 | 1742632 | 6.54 | 14684133 | 4.76 |
澳门同胞 | 166745 | 15.94 | 1943844 | 26.34 |
外 国 人 | 658347 | 7.84 | 5551778 | 3.28 |
2、国内过夜游客 | 26526617 | 6.71 | 252193837 | 13.55 |
二、接待过夜游客人均停留天数(天/人) | 1.94 | 6.01 | 2 | 0 |
1、入境过夜游客 | 2.13 | -10.88 | 2.23 | 2.76 |
台湾同胞 | 2.43 | -51.5 | 2.46 | -9.23 |
香港同胞 | 1.98 | 4.21 | 2.16 | 9.09 |
澳门同胞 | 2.02 | -8.18 | 1.95 | -10.55 |
外 国 人 | 2.45 | 0 | 2.45 | -0.41 |
2、国内过夜游客 | 1.92 | 8.47 | 1.98 | -0.5 |
相关链接: